원칙과 신뢰를 바탕으로 도전하고 혁신하는 기업
라텍스는 Low Ammonia와 High Ammonia 타입이 있는데 당사는 가장 많이 사용되고 있는 High Ammonia 타입의 라텍스를 수입하여 공급하고 있습니다.
| Properties | ISO Spec TYPE HA |
|---|---|
| Total Solid Content (% by weight) | Min 61.50 |
| Dry Rubber Content (% by weight) | Min 60.00 |
| Non Rubber Solids (% by weight) | Max 2.00 |
| Alkalinity (% on total weight) | Min 0.60 |
| Properties | ISO Spec TYPE HA |
|---|---|
| M.S.T. (Mechanical Stability Time @55%) | Min 650 sec |
| V.F.A. (Volatile Fatty Acid Number) | Max 0.20 |
| KOH Number | Max 1.00 |
| Magnesium Content (ppm on solids) | 30±10 |


